🇺🇸 USD 45,03₺
🇪🇺 EUR 52,76₺ ▼0.12%
🥇 ALTIN 6.643₺ ▼1.89%
₿ BTC 3,42M₺ ▼0.87%
28 Nisan 2026, Salı

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 44,9705 45,0515 ▲ 0,07%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,1631 32,3729 ▼ 0,10%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0257 7,0602 ▼ 0,35%
EUR EURO 52,5814 52,6761 ▼ 0,35%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 60,5795 60,8954 ▼ 0,35%
CHF İSVİÇRE FRANGI 56,8134 57,1782 ▼ 0,60%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8331 4,8831 ▼ 0,65%
CAD KANADA DOLARI 32,8902 33,0386 ▼ 0,16%
KWD KUVEYT DİNARI 145,9478 147,8576 ▲ 0,07%
NOK NORVEÇ KRONU 4,8219 4,8543 ▼ 0,27%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,9899 12,0115 ▲ 0,07%
JPY JAPON YENİ 28,1172 28,3034 ▼ 0,15%
RON RUMEN LEYİ 10,2657 10,4000 ▼ 0,35%
RUB RUS RUBLESİ 0,5959 0,6037 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 6,5413 6,6269 ▼ 0,11%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1604 0,1625 ▲ 0,07%
QAR KATAR RİYALİ 12,2674 12,4279 ▲ 0,07%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0303 0,0307 ▼ 0,19%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,3050 26,6492 ▲ 0,07%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,1746 12,3339 ▲ 0,07%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0975 0,0988 ▲ 0,38%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 28 Nisan 2026 16:05